Наименование марки: | Seacent |
Номер модели: | Тип АВГ-шасси |
MOQ: | 1 |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Мультиплексор и демультиплексор шасси АВГ 1У оптически для ВДМ - системы ПОН
Параметр | Блок | Значение | ||
Тип диапазона пропуска | Плоская вершина | Гауссовый | ||
Дистанционирование канала | ГХз | 100 | ||
Номер канала | 48/40 | |||
Точность длины волны | нм | ±0.05 | ||
диапазон пропуска 1дБ 1дБ | нм | ≥0.38 | 0,2 | |
диапазон пропуска 3дБ 3дБ | нм | ≥0.58 | 0,4 | |
Ввод Лосс1 | дБ | ≤5.0 | 3,5 | |
Пульсация | дБ | ≤0.5 | ||
Единообразие | дБ | ≤1.5 | ||
Смежная помеха | дБ | ≥23 | ||
Несмежная помеха | дБ | ≥29 | ||
Полная помеха | дБ | ≥21 | ||
Потеря поляризации зависимая (ПДЛ) | дБ | ≤0.5 | ||
ПМД2 | пс | ≤0.5 | ||
Хроматичное Дисперсион2 | пс/нм | ±20 | ||
Возвращенная потеря | дБ | ≥40 | ||
Волокно | Порт входного сигнала | мм | Φ0.9 | |
Лента выхода | - | - | ||
Дуйте вне | мм | Φ0.9 | ||
Температура деятельности | ℃ | -5~+85 | ||
Температура хранения | ℃ | -40~+85 | ||
Пакет | мм | Стандартный держатель шкафа 1У |
Наименование марки: | Seacent |
Номер модели: | Тип АВГ-шасси |
MOQ: | 1 |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Мультиплексор и демультиплексор шасси АВГ 1У оптически для ВДМ - системы ПОН
Параметр | Блок | Значение | ||
Тип диапазона пропуска | Плоская вершина | Гауссовый | ||
Дистанционирование канала | ГХз | 100 | ||
Номер канала | 48/40 | |||
Точность длины волны | нм | ±0.05 | ||
диапазон пропуска 1дБ 1дБ | нм | ≥0.38 | 0,2 | |
диапазон пропуска 3дБ 3дБ | нм | ≥0.58 | 0,4 | |
Ввод Лосс1 | дБ | ≤5.0 | 3,5 | |
Пульсация | дБ | ≤0.5 | ||
Единообразие | дБ | ≤1.5 | ||
Смежная помеха | дБ | ≥23 | ||
Несмежная помеха | дБ | ≥29 | ||
Полная помеха | дБ | ≥21 | ||
Потеря поляризации зависимая (ПДЛ) | дБ | ≤0.5 | ||
ПМД2 | пс | ≤0.5 | ||
Хроматичное Дисперсион2 | пс/нм | ±20 | ||
Возвращенная потеря | дБ | ≥40 | ||
Волокно | Порт входного сигнала | мм | Φ0.9 | |
Лента выхода | - | - | ||
Дуйте вне | мм | Φ0.9 | ||
Температура деятельности | ℃ | -5~+85 | ||
Температура хранения | ℃ | -40~+85 | ||
Пакет | мм | Стандартный держатель шкафа 1У |