Наименование марки: | Seacent |
Model Number: | Волокно аррай-4КХ |
MOQ: | Могущий быть предметом переговоров |
цена: | negotiable |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Способность к поставкам: | 1500ПКС/ДАИ |
Массив волокна для активного/пассивного оптического волокна devices-4CH массива
Спецификации массива волокна:
Деталь | Параметр |
Количество каналов | 1CH | 128CH |
Материал | Стекло кварца, боросиликат, кремний |
Расстояние ядра/допуск (μm) | 250, 127/0,7 |
Длина волокна (m) | 2.0±0.1 |
Полируя угол (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Полируя плоскостность | ﹤ 5 fringes@633nm |
Тип волокна | SMF-28e или SMF-28e XB |
Рабочая температура (℃) | -40~85 |
наши преимущества
наша служба технической поддержки
наши сертификаты
Наименование марки: | Seacent |
Model Number: | Волокно аррай-4КХ |
MOQ: | Могущий быть предметом переговоров |
цена: | negotiable |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Массив волокна для активного/пассивного оптического волокна devices-4CH массива
Спецификации массива волокна:
Деталь | Параметр |
Количество каналов | 1CH | 128CH |
Материал | Стекло кварца, боросиликат, кремний |
Расстояние ядра/допуск (μm) | 250, 127/0,7 |
Длина волокна (m) | 2.0±0.1 |
Полируя угол (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Полируя плоскостность | ﹤ 5 fringes@633nm |
Тип волокна | SMF-28e или SMF-28e XB |
Рабочая температура (℃) | -40~85 |
наши преимущества
наша служба технической поддержки
наши сертификаты